01 Convenios Internacionales de Productos Quimicos y Residuos
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | SAICM-Texto | 2 MB | Descargar | |
2 | Texto del Convenio de Basiela_2019 | 2 MB | Descargar | |
3 | Texto del Convenio de Estocolmo_2019 | 491 KB | Descargar | |
4 | Texto del Convenio de Minamata | 272 KB | Descargar | |
5 | Texto del Convenio de Roterdam_2019 | 6 MB | Descargar |
02 Politica Nacional de Productos Quimicos
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Comisiвn Nacional de Gestiвn de Productos Quбmicos | 598 KB | Descargar | |
2 | Polбtica Nacional para la GAR de Productos Quimicos | 698 KB | Descargar |
03 Planes Nacionales relacionados a los Productos Quimicos y Residuos
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Marco EstratÐgico Plaguicidas COP Honduras 2015 - 2025 | 11 MB | Descargar | |
2 | Marco Socio Econвmico para la Gestiвn de COP_Honduras 2015-2025 | 8 MB | Descargar | |
3 | PDR-OT Occidente | 23 MB | Descargar | |
4 | PDR-OT Valles de Comayagua | 4 MB | Descargar | |
5 | PNI Estocolmo Honduras 2010-2015 | 10 MB | Descargar | |
6 | PNI Estocolmo Honduras 2015-2025 | 56 MB | Descargar | |
7 | POAT Mancomunidad Colosuca | 6 MB | Descargar | |
8 | Plan Nacional Gestiвn de Sitios Contaminados_2018 | 3 MB | Descargar | |
9 | Plan Nacional de Aplicacion SAICM SIP Honduras 2012 2021 | 942 KB | Descargar | |
10 | Plan de Fortalecimiento Legal e Institucional de los COP_Honduras 2014 | 7 MB | Descargar |
04 Reglamentación Especifica de Productos Quimicos y Residuos
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Creacion de la CNG de GAR de PQ - La Gaceta 19-8-2013 | 135 KB | Descargar | |
2 | Marco legal GPQ en Honduras 2014 | 9 MB | Descargar | |
3 | Politica de GAR de PQ - La Gaceta 13-8-2013 | 150 KB | Descargar | |
4 | Reglamento GAR de PCBs | 707 KB | Descargar | |
5 | Reglamento Mercurio_ Acuerdo-Ejecutivo-002-2020 | 557 KB | Descargar | |
6 | Reglamento RETC | 775 KB | Descargar | |
7 | Reglamento para el manejo integral de los residuos sвlidos_2010 Honduras | 4 MB | Descargar |
05 Manuales y Guias Tecnicas
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Guia_P_mas_L_para_el_rubro_Forestal_Primario | 2 MB | Descargar | |
2 | Guia_P_mas_L_para_el_sub_sector_turistico_Hotelero | 2 MB | Descargar | |
3 | Guia_de_P_mas_L_para_la_obtencion_de_Azucar_a_partir_de_Cana_a_iso_8859_1 | 2 MB | Descargar | |
4 | Guia_de__P_mas_L_Biodiesel | 2 MB | Descargar | |
5 | Guбa Buenas Prаcticas Ambientales Hg en Establecimientos de Salud_Honduras_2018 | 9 MB | Descargar | |
6 | Guбa de Mejores TÐcnicas Disponibles (MTD) | 13 MB | Descargar | |
7 | Guбa de buenas prаcticas_Gases Refrigerantes_2021 | 914 KB | Descargar | |
8 | Guбa para la GAR de Hg y PMA_Honduras_2018 | 5 MB | Descargar | |
9 | Manual de MPA para la GAR de PCBS | 6 MB | Descargar |
06 Inventarios Nacionales de Emisiones
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Inventario de COPS de Uso Industrial 2014 | 3 MB | Descargar | |
2 | Inventario de Plaguicidas COP al 2014_Honduras | 38 MB | Descargar | |
3 | Inventario de UP POPS 2014 | 3 MB | Descargar | |
4 | MIA GAR-02 Inventario de Mercurio N2 FINAL 19112019 | 4 MB | Descargar | |
5 | Primer Inventario Nacional de plaguicidas COPs_Honduras_2009 | 3 MB | Descargar | |
6 | Primer Inventario de Bifenilos Policlorados_Honduras 2009 | 3 MB | Descargar | |
7 | Primer Inventario de Dioxinas y Furanos UP POPs_Honduras 2009 | 5 MB | Descargar |
07 Documentos Tecnicos-Estudios-Articulos
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Diagnostico de los Movimientos transfronterizos de Desechos Peligrosos en Honduras 2013 | 918 KB | Descargar | |
2 | Estudio Legal Convenio de Estocolmo 2014 | 2 MB | Descargar | |
3 | Estudio Socioeconвmico para la Gestiвn de COP 2014 | 11 MB | Descargar | |
4 | Evaluacion Social y Economica de la G de PQ en Honduras | 2 MB | Descargar | |
5 | Evaluacion socioeconomica de la aplicacion de Convenio de Estocolmo_Honduras 2009 | 2 MB | Descargar | |
6 | GAR-15 Linea de Base de Mercurio_Incluyendo Informacion Socioeconomica El Corpus 2017 | 8 MB | Descargar | |
7 | Informe Evaluaciвn y caracterizacion de Sitios_Plaguicidas 2014 | 25 MB | Descargar | |
8 | Informe de Cierre_Proyecto SAICM 2_Honduras | 829 KB | Descargar | |
9 | Inserciвn de las Metas del SIP en el Plan de Naciвn | 3 MB | Descargar | |
10 | MIA 06 Anаlisis del Marco Normativo para Aplicar Convenio Minamata_2019 | 3 MB | Descargar | |
11 | MIA GAR-04 Informe de recomendaciones estratÐgicas_INVENTARIO Mercurio MIA PNA 2019 | 802 KB | Descargar | |
12 | Perfil Nacional para la Gestiвn de Productos Quimicos Industriales 2014 | 12 MB | Descargar | |
13 | REVISTA CAS No 8 2012 | 36 MB | Descargar | |
14 | Revisat CAS No 6 2004 | 3 MB | Descargar | |
15 | Revista CAS 7 2007 | 6 MB | Descargar | |
16 | Revista_CAS No 9 2016 | 4 MB | Descargar | |
17 | Tecnologias Alternativas a la combustion para la Destruccion de COP | 2 MB | Descargar |
08 Perfiles Nacionales
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Perfil Nacional para la Gestiвn de Productos Quбmicos_Convenio de Rotterdam_2014 | 12 MB | Descargar | |
2 | Perfil Nacional para la Gestiвn de Sustancias quimicas_Honduras_2009 | 4 MB | Descargar |
09 Herramientas Educativas
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Contenido Analбtico para el Nivel Educativo Superior | 10 MB | Descargar | |
2 | Guбa Metodologica para la GAR de PQ_Edicion 2013_Educacion Basica Media | 10 MB | Descargar | |
3 | Guбa Metodologica para la GAR de PQ_Ediciвn 2020_Educacion Bаsica Media.pdf | 27 MB | Descargar | |
4 | Nuevo Contenido Analбtico de la GAR-PQ_Honduras_2021 | 1 MB | Descargar |
10 Promocionales
# | Documento | Tamaño | Tipo | |
---|---|---|---|---|
1 | Afiche Ciclo de vida del mercurio en el ambiente | 769 KB | Descargar | |
2 | Afiches de Campaдa NO LO USES_2014 | 1 MB | Descargar | |
3 | Afiches de Campaдa post consumo нQue se te prenda el Foco!_2019 | 3 MB | Descargar | |
4 | Bifolio EER CORPUS sept 20 2017f | 2 MB | Descargar | |
5 | Bifolio_Hg | 2 MB | Descargar | |
6 | Boletin Polбtica GAR de PQ | 22 MB | Descargar | |
7 | Conozcamos el Convenio de Minamata_Honduras 2020 | 9 MB | Descargar | |
8 | QuÐ son los COPS 2014 | 9 MB | Descargar | |
9 | QuÐ son los COPs_2021 | 15 MB | Descargar |